Adresse: http://www.rob-hauser.de
Beschreibung: Interessante Geschichten aus der Oberpfalz. Mit Bildergalerien Augsburg, Pfersee, Nittenau und Niedermurach.
Ungefährer Platz in StarTops: 109. Platz Kategorie: privates
Durchschnittliche Bewertung: (4 / 5) Anzahl der Bewertungen: 2
Kommentar am 2013-12-01 07:21:48
I don't understand how liivng in trees represents the post-climate disaster world. Sea levels will rise, but generally not to the point where forests are present. If this was in a mangrove, perhaps. Also, increased temperature and precipitation variability will likely decimate large portions of forests, so a better representation might be a shack in the desert. But hey, tree houses are awesome, so no complaints.
Kommentar am 2013-11-29 19:51:44
Your post gives readers a lot to think about. The posisble ramifications of government involvement in our finances are numerous and a bit scary. I, for one, am all for social justice education, but the idea that it may be forced on our students is not one I am comfortable with. Let us hope that the benefits of these programs will prove to outweigh the drawbacks.
"Rob-Hauser.de" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Rob-Hauser.de" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 10 | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Rob-Hauser.de" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 36 | 50 | 4 | 5 | 5 | 11 |
Dieses sind die Zugriffe von "Rob-Hauser.de" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 123 | 161 | 9 | 10 | 11 | 19 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Rob-Hauser.de" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,468 | 3,131 | 15 | 16 | 79 | 95 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: trobi Mitglied seit: 2013-08-16
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 701