Adresse: http://www.lumpenfranz.com
Beschreibung: Ich bin ein versoffener Penner und das ist mir ganz egal.
Ungefährer Platz in StarTops: 25. Platz Kategorie: unterhaltung
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Lumpenfranz" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
April 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 5 | 29 | 4 | 9 | 7 | 7 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 3.6 |
diese Woche | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Woche 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 |
Woche 12 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 2 |
Woche 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Woche 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Woche 09 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 08 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Woche 07 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Höchste | 25 | 97 | 18 | 26 | 36 | 41 |
Dieses sind die Zugriffe von "Lumpenfranz" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.7 | 30.3 | 13.1 | 15.5 | 20.2 | 21.8 |
dieser Monat | 0 | 0 | 9 | 9 | 26 | 26 |
letzter Monat | 3 | 3 | 20 | 22 | 8 | 8 |
February 21 | 7 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 |
January 21 | 54 | 82 | 33 | 40 | 37 | 44 |
December 20 | 81 | 182 | 49 | 64 | 118 | 127 |
November 20 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 81 | 182 | 49 | 64 | 118 | 127 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Lumpenfranz" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 147 | 303 | 131 | 155 | 202 | 218 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: lumpenfranz Mitglied seit: 2020-11-30
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0