Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/krautl1/index.html
Beschreibung: Gepflegte und gut besuchte Topliste mit hoher Klickrate...
Ungefährer Platz in StarTops: 3. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Banner Top 100" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Banner Top 100" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 37.6 | 105.4 | 4.1 | 4.7 | 1.3 | 1.3 |
Heute | 28 | 88 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Gestern | 39 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 26 | 45 | 115 | 8 | 9 | 1 | 1 |
January 25 | 30 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 24 | 47 | 110 | 9 | 10 | 4 | 4 |
January 23 | 37 | 136 | 1 | 1 | 2 | 2 |
January 22 | 51 | 124 | 14 | 14 | 0 | 0 |
January 21 | 34 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 |
January 20 | 34 | 97 | 5 | 6 | 3 | 3 |
January 19 | 31 | 93 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Höchste | 51 | 197 | 17 | 19 | 8 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "Banner Top 100" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 201.2 | 566.4 | 23.1 | 26.9 | 10.7 | 11.6 |
diese Woche | 142 | 378 | 10 | 13 | 3 | 3 |
letzte Woche | 269 | 764 | 35 | 38 | 10 | 10 |
Woche 02 | 194 | 446 | 35 | 36 | 15 | 15 |
Woche 01 | 193 | 553 | 32 | 35 | 15 | 19 |
Woche 53 | 193 | 508 | 26 | 29 | 8 | 9 |
Woche 52 | 182 | 521 | 16 | 17 | 5 | 5 |
Woche 51 | 196 | 574 | 24 | 29 | 7 | 7 |
Woche 50 | 215 | 614 | 25 | 28 | 12 | 12 |
Woche 49 | 205 | 634 | 14 | 21 | 13 | 13 |
Woche 48 | 223 | 672 | 14 | 23 | 19 | 23 |
Höchste | 269 | 764 | 35 | 38 | 19 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "Banner Top 100" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 243.9 | 675.6 | 26.3 | 32.9 | 11.7 | 12.6 |
dieser Monat | 874 | 2,357 | 115 | 126 | 48 | 52 |
letzter Monat | 876 | 2,529 | 101 | 119 | 40 | 41 |
November 20 | 689 | 1,870 | 47 | 84 | 29 | 33 |
October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 876 | 2,529 | 101 | 119 | 40 | 41 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Banner Top 100" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,439 | 6,756 | 263 | 329 | 117 | 126 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: krautl1 Mitglied seit: 2020-11-08
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0