Adresse: http://gyerek-szaj.blogspot.com
Beschreibung: Gyermeki beszólások a felnőttek dolgairól. A lurkók jól megmondják a véleményüket a nagyokról. Tessék nyugodtan kacagni
Ungefährer Platz in StarTops: 16. Platz Kategorie: special
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"Gyerekszáj" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Gyerekszáj" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 275 | 743 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Dieses sind die Zugriffe von "Gyerekszáj" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
diese Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 854 | 4,274 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Dieses sind die Zugriffe von "Gyerekszáj" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 9.5 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 |
dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
September 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 24 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 6 |
June 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
April 24 | 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
March 24 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
February 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 2,182 | 15,536 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Gyerekszáj" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 120,555 | 630,918 | 25 | 25 | 69 | 70 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: gyerekszaj Mitglied seit: 2010-05-03
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 1