Adresse: http://www.gratisfree.it/
Beschreibung: TOP100, PHP, Games online, HTML5, mp3...
Ungefährer Platz in StarTops: 2. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (3 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Gratisfree.it" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Gratisfree.it" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 9.5 | 23.4 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Heute | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 12 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 |
May 17 | 12 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 |
May 16 | 10 | 40 | 1 | 3 | 2 | 2 |
May 15 | 13 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 14 | 12 | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 |
May 13 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
May 12 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
May 11 | 8 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 |
May 10 | 6 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Höchste | 23 | 46 | 8 | 9 | 4 | 4 |
Dieses sind die Zugriffe von "Gratisfree.it" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 79.1 | 136.8 | 9.2 | 12.0 | 10.7 | 10.7 |
diese Woche | 42 | 111 | 3 | 6 | 6 | 6 |
letzte Woche | 62 | 140 | 10 | 14 | 10 | 10 |
Woche 18 | 71 | 139 | 11 | 13 | 11 | 11 |
Woche 17 | 71 | 135 | 9 | 12 | 9 | 9 |
Woche 16 | 78 | 169 | 10 | 16 | 10 | 10 |
Woche 15 | 90 | 153 | 13 | 14 | 10 | 10 |
Woche 14 | 88 | 133 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Woche 13 | 95 | 140 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Woche 12 | 94 | 126 | 10 | 11 | 13 | 13 |
Woche 11 | 100 | 122 | 11 | 11 | 14 | 14 |
Höchste | 108 | 169 | 22 | 26 | 16 | 17 |
Dieses sind die Zugriffe von "Gratisfree.it" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 123.8 | 200.0 | 15.1 | 19.0 | 17.4 | 17.5 |
dieser Monat | 182 | 408 | 25 | 35 | 28 | 28 |
letzter Monat | 348 | 634 | 44 | 60 | 44 | 44 |
March 22 | 465 | 606 | 44 | 50 | 62 | 63 |
February 22 | 243 | 352 | 38 | 45 | 40 | 40 |
January 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 465 | 634 | 44 | 60 | 62 | 63 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Gratisfree.it" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,238 | 2,000 | 151 | 190 | 174 | 175 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: gratisfree Mitglied seit: 2022-02-06
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0