Adresse: http://www.fundgrube.sk
Beschreibung: Wir sind freundlich. Bunt und vielfältig. Wir sind themenverwandt. Immer auf deiner Seite. Wir sind Topliste.
Ungefährer Platz in StarTops: 14. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"FuNdGrUbE" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Heute | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
March 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
March 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
March 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 6 | 35 | 15 | 16 | 6 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.4 | 8.8 |
diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
letzte Woche | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Woche 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Woche 08 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Woche 07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Woche 06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 |
Woche 05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Woche 04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 |
Woche 03 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 14 |
Höchste | 32 | 78 | 16 | 29 | 19 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 34.3 | 36.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 17 |
letzter Monat | 0 | 0 | 7 | 7 | 40 | 40 |
January 23 | 0 | 0 | 15 | 15 | 52 | 62 |
December 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 19 |
November 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 44 | 45 |
October 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 |
September 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 55 | 64 |
August 22 | 0 | 0 | 13 | 13 | 47 | 48 |
July 22 | 0 | 0 | 23 | 23 | 24 | 26 |
June 22 | 0 | 0 | 23 | 23 | 41 | 41 |
Höchste | 88 | 214 | 51 | 51 | 60 | 64 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "FuNdGrUbE" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 168 | 351 | 559 | 602 | 891 | 922 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: fundgrube Mitglied seit: 2020-12-02
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 2