Adresse: http://www.fundgrube.sk
Beschreibung: Wir sind freundlich. Bunt und vielfältig. Wir sind themenverwandt. Immer auf deiner Seite. Wir sind Topliste.
Ungefährer Platz in StarTops: 14. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"FuNdGrUbE" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
May 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
May 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 6 | 35 | 15 | 16 | 6 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 7.3 | 10.5 | 10.5 |
diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Woche 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 |
Woche 17 | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 9 |
Woche 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Woche 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Woche 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 13 |
Woche 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 14 |
Woche 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Woche 11 | 0 | 0 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Höchste | 32 | 78 | 16 | 29 | 19 | 19 |
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 31.6 | 39.0 | 39.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 24 |
letzter Monat | 0 | 0 | 36 | 37 | 47 | 47 |
March 22 | 0 | 0 | 48 | 48 | 57 | 57 |
February 22 | 0 | 0 | 49 | 50 | 44 | 44 |
January 22 | 0 | 0 | 38 | 38 | 45 | 51 |
December 21 | 0 | 0 | 51 | 51 | 54 | 54 |
November 21 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
October 21 | 0 | 0 | 17 | 17 | 47 | 47 |
September 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 35 | 35 |
August 21 | 0 | 0 | 29 | 48 | 37 | 37 |
Höchste | 88 | 214 | 51 | 51 | 60 | 61 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "FuNdGrUbE" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 168 | 351 | 429 | 472 | 548 | 556 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: fundgrube Mitglied seit: 2020-12-02
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0