Adresse: http://www.fundgrube.sk
Beschreibung: Wir sind freundlich. Bunt und vielfältig. Wir sind themenverwandt. Immer auf deiner Seite. Wir sind Topliste.
Ungefährer Platz in StarTops: 14. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"FuNdGrUbE" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
November 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 6 | 35 | 15 | 16 | 8 | 13 |
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.3 | 9.3 | 9.9 |
diese Woche | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
letzte Woche | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Woche 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 |
Woche 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Woche 44 | 0 | 0 | 14 | 16 | 11 | 11 |
Woche 43 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Woche 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Woche 41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 14 |
Woche 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 13 |
Woche 39 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Höchste | 32 | 78 | 16 | 29 | 23 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "FuNdGrUbE" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8.4 | 36.0 | 37.8 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 18 | 20 | 43 | 46 |
October 23 | 0 | 0 | 20 | 21 | 43 | 46 |
September 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | 39 |
August 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 41 | 42 |
July 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | 42 |
June 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | 50 |
May 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | 40 |
April 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | 25 |
March 23 | 0 | 0 | 11 | 11 | 46 | 48 |
Höchste | 88 | 214 | 51 | 51 | 60 | 64 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "FuNdGrUbE" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 168 | 351 | 631 | 677 | 1,234 | 1,283 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: fundgrube Mitglied seit: 2020-12-02
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 3