Adresse: http://beszol.blogspot.com
Beschreibung: A hölgyek kíméletlenül megmondják a véleményüket az erősebbik nemről. Uraim, a hozzászólás szabad, ne hagyja magát a férfitársadalom.
Ungefährer Platz in StarTops: 133. Platz Kategorie: special
Durchschnittliche Bewertung: (0 / 5) Anzahl der Bewertungen: 0
"A nők beszólnak - visszaszólsz?" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "A nők beszólnak - visszaszólsz?" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 698 | 1,067 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "A nők beszólnak - visszaszólsz?" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 957 | 2,908 | 2 | 2 | 5 | 19 |
Dieses sind die Zugriffe von "A nők beszólnak - visszaszólsz?" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 2.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 5.7 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
October 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
September 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
August 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
July 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
June 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
April 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
March 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 2,519 | 10,388 | 3 | 3 | 9 | 20 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "A nők beszólnak - visszaszólsz?" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 48,047 | 264,619 | 14 | 15 | 235 | 274 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: beszol Mitglied seit: 2010-05-03
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 15