Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/TOP1/
Beschreibung: Die besten Websites an einem Ort
Ungefährer Platz in StarTops: 6. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
Kommentar am 2020-03-10 15:39:29
Gute Topliste
"TOP 1" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 20.8 | 64.1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 |
Heute | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 27 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 |
May 17 | 16 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 16 | 16 | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 15 | 21 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 14 | 16 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 |
May 13 | 37 | 83 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 12 | 17 | 40 | 0 | 0 | 2 | 2 |
May 11 | 20 | 71 | 3 | 3 | 2 | 2 |
May 10 | 18 | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 99 | 252 | 8 | 10 | 7 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 157.1 | 422.4 | 7.8 | 8.2 | 11.7 | 11.8 |
diese Woche | 79 | 206 | 2 | 2 | 6 | 6 |
letzte Woche | 153 | 485 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Woche 18 | 146 | 402 | 7 | 7 | 12 | 12 |
Woche 17 | 149 | 440 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Woche 16 | 172 | 443 | 7 | 7 | 12 | 12 |
Woche 15 | 156 | 398 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Woche 14 | 137 | 417 | 8 | 9 | 14 | 14 |
Woche 13 | 183 | 497 | 10 | 10 | 14 | 14 |
Woche 12 | 213 | 485 | 10 | 12 | 15 | 16 |
Woche 11 | 183 | 451 | 12 | 13 | 15 | 15 |
Höchste | 254 | 1,092 | 20 | 30 | 19 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 776.1 | 1,663.3 | 37.8 | 39.7 | 54.7 | 55.8 |
dieser Monat | 402 | 1,173 | 16 | 16 | 29 | 29 |
letzter Monat | 675 | 1,854 | 35 | 36 | 49 | 49 |
March 22 | 832 | 1,982 | 47 | 50 | 66 | 67 |
February 22 | 892 | 1,900 | 45 | 45 | 58 | 58 |
January 22 | 989 | 1,839 | 41 | 44 | 57 | 62 |
December 21 | 834 | 1,678 | 51 | 54 | 63 | 65 |
November 21 | 933 | 1,730 | 52 | 56 | 55 | 55 |
October 21 | 902 | 1,627 | 33 | 34 | 56 | 58 |
September 21 | 706 | 1,406 | 27 | 30 | 54 | 54 |
August 21 | 596 | 1,444 | 31 | 32 | 60 | 61 |
Höchste | 989 | 2,634 | 52 | 76 | 68 | 69 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "TOP 1" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 18,359 | 40,883 | 1,167 | 1,433 | 1,498 | 1,543 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: Willy Mitglied seit: 2019-08-11
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0