Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/TOP1/
Beschreibung: Die besten Websites an einem Ort
Ungefährer Platz in StarTops: 3. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 2
Kommentar am 2020-03-10 15:39:29
Gute Topliste
"TOP 1" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 25.5 | 40.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 |
Heute | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March 19 | 22 | 30 | 0 | 0 | 5 | 5 |
March 18 | 38 | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 |
March 17 | 28 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
March 16 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 15 | 38 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 14 | 26 | 42 | 7 | 7 | 2 | 2 |
March 13 | 37 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 |
March 12 | 18 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 192 | 378 | 8 | 10 | 7 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 157.3 | 253.1 | 6.9 | 7.1 | 11.2 | 11.2 |
diese Woche | 27 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 210 | 345 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Woche 10 | 116 | 196 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Woche 09 | 177 | 384 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Woche 08 | 155 | 232 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Woche 07 | 187 | 309 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Woche 06 | 204 | 270 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Woche 05 | 190 | 271 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Woche 04 | 145 | 242 | 7 | 7 | 11 | 11 |
Woche 03 | 162 | 251 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Höchste | 779 | 1,482 | 20 | 30 | 19 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 817.4 | 1,513.3 | 23.9 | 24.6 | 54.8 | 55.6 |
dieser Monat | 481 | 849 | 16 | 17 | 32 | 32 |
letzter Monat | 736 | 1,113 | 34 | 35 | 53 | 53 |
January 23 | 673 | 1,172 | 28 | 28 | 53 | 53 |
December 22 | 786 | 1,369 | 32 | 32 | 53 | 53 |
November 22 | 1,557 | 2,837 | 16 | 18 | 58 | 58 |
October 22 | 1,951 | 3,726 | 18 | 19 | 65 | 66 |
September 22 | 535 | 1,171 | 22 | 24 | 60 | 62 |
August 22 | 511 | 910 | 22 | 22 | 57 | 58 |
July 22 | 489 | 961 | 23 | 23 | 62 | 66 |
June 22 | 455 | 1,025 | 28 | 28 | 55 | 55 |
Höchste | 1,951 | 3,726 | 52 | 76 | 68 | 69 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "TOP 1" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26,800 | 56,713 | 1,419 | 1,692 | 2,064 | 2,117 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: Willy Mitglied seit: 2019-08-11
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0