Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/TOP1/
Beschreibung: Die besten Websites an einem Ort
Ungefährer Platz in StarTops: 3. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
Kommentar am 2020-03-10 15:39:29
Gute Topliste
"TOP 1" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 17.2 | 32.6 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.0 |
Heute | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gestern | 17 | 39 | 0 | 0 | 4 | 5 |
August 06 | 41 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 05 | 18 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 |
August 04 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
August 03 | 15 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
August 02 | 23 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 |
August 01 | 18 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 |
July 31 | 14 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
July 30 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 99 | 252 | 8 | 10 | 7 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 101.5 | 206.2 | 5.5 | 5.5 | 12.2 | 12.7 |
diese Woche | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzte Woche | 144 | 267 | 10 | 10 | 14 | 15 |
Woche 30 | 110 | 184 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Woche 29 | 96 | 190 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Woche 28 | 115 | 207 | 4 | 4 | 15 | 17 |
Woche 27 | 106 | 234 | 4 | 4 | 15 | 17 |
Woche 26 | 121 | 270 | 5 | 5 | 12 | 12 |
Woche 25 | 115 | 253 | 9 | 9 | 13 | 13 |
Woche 24 | 99 | 178 | 7 | 7 | 12 | 12 |
Woche 23 | 106 | 275 | 6 | 6 | 13 | 13 |
Höchste | 254 | 1,092 | 20 | 30 | 19 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 691.5 | 1,511.0 | 36.1 | 37.5 | 52.8 | 54.1 |
dieser Monat | 147 | 271 | 10 | 10 | 16 | 17 |
letzter Monat | 489 | 961 | 23 | 23 | 62 | 66 |
June 22 | 455 | 1,025 | 28 | 28 | 55 | 55 |
May 22 | 669 | 1,870 | 29 | 29 | 47 | 47 |
April 22 | 675 | 1,854 | 35 | 36 | 49 | 49 |
March 22 | 832 | 1,982 | 47 | 50 | 66 | 67 |
February 22 | 892 | 1,900 | 45 | 45 | 58 | 58 |
January 22 | 989 | 1,839 | 41 | 44 | 57 | 62 |
December 21 | 834 | 1,678 | 51 | 54 | 63 | 65 |
November 21 | 933 | 1,730 | 52 | 56 | 55 | 55 |
Höchste | 989 | 2,634 | 52 | 76 | 68 | 69 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "TOP 1" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19,717 | 43,837 | 1,241 | 1,507 | 1,649 | 1,699 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: Willy Mitglied seit: 2019-08-11
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0