Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/TOP1/
Beschreibung: Die besten Websites an einem Ort
Ungefährer Platz in StarTops: 1. Platz Kategorie: startops
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 2
Kommentar am 2020-03-10 15:39:29
Gute Topliste
"TOP 1" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 16.1 | 31.2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 |
Heute | 16 | 26 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gestern | 18 | 42 | 3 | 3 | 2 | 2 |
November 30 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29 | 14 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 |
November 28 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 27 | 22 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 26 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 25 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 23 | 58 | 0 | 0 | 4 | 4 |
November 23 | 13 | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Höchste | 192 | 378 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 111.2 | 254.4 | 3.8 | 3.8 | 11.8 | 12.9 |
diese Woche | 92 | 153 | 5 | 5 | 9 | 9 |
letzte Woche | 125 | 311 | 1 | 1 | 13 | 15 |
Woche 46 | 114 | 254 | 0 | 0 | 17 | 20 |
Woche 45 | 125 | 291 | 5 | 5 | 11 | 11 |
Woche 44 | 101 | 204 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Woche 43 | 119 | 359 | 2 | 2 | 12 | 13 |
Woche 42 | 96 | 197 | 2 | 2 | 8 | 9 |
Woche 41 | 124 | 293 | 4 | 4 | 15 | 19 |
Woche 40 | 112 | 286 | 3 | 3 | 17 | 17 |
Woche 39 | 104 | 196 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Höchste | 779 | 1,482 | 20 | 30 | 25 | 25 |
Dieses sind die Zugriffe von "TOP 1" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 422.5 | 821.9 | 17.7 | 17.9 | 44.4 | 45.5 |
dieser Monat | 34 | 68 | 3 | 3 | 5 | 5 |
letzter Monat | 498 | 1,100 | 15 | 15 | 52 | 57 |
October 23 | 489 | 1,206 | 15 | 15 | 54 | 60 |
September 23 | 450 | 1,067 | 19 | 19 | 45 | 45 |
August 23 | 449 | 795 | 18 | 18 | 45 | 45 |
July 23 | 377 | 602 | 16 | 16 | 43 | 43 |
June 23 | 444 | 769 | 22 | 22 | 39 | 39 |
May 23 | 430 | 708 | 20 | 20 | 51 | 51 |
April 23 | 408 | 741 | 27 | 28 | 48 | 48 |
March 23 | 646 | 1,163 | 22 | 23 | 62 | 62 |
Höchste | 1,951 | 3,726 | 52 | 76 | 68 | 69 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "TOP 1" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30,544 | 64,083 | 1,580 | 1,854 | 2,476 | 2,540 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: Willy Mitglied seit: 2019-08-11
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0