Adresse: http://place-for-you.de
Beschreibung: Suchst Du alte oder neue Freunde dann bist du hier genau richtig. Mitglieder aus ganz Deutschland warten auf Dich. Reinschauen, Anmelden und Dabei sein...!!!!!!!!
Ungefährer Platz in StarTops: 198. Platz Kategorie: community
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 19
Kommentar am 2009-11-17 09:02:49
TOP
Kommentar am 2009-09-14 09:19:45
schick schick..!!
"place-for-you" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "place-for-you" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
January 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 40 | 400 | 5 | 11 | 4 | 18 |
Dieses sind die Zugriffe von "place-for-you" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Höchste | 199 | 1,249 | 22 | 40 | 10 | 23 |
Dieses sind die Zugriffe von "place-for-you" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
December 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
November 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
October 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
July 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 662 | 2,559 | 47 | 64 | 22 | 32 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "place-for-you" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3,234 | 11,942 | 139 | 200 | 524 | 576 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: Dennis01 Mitglied seit: 2009-07-23
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 562