Adresse: http://www.musikinselradio.net
Beschreibung: Dein Urlaubssender vom Alltag Einschalten entspannen,wohlfühlen
Ungefährer Platz in StarTops: 50. Platz Kategorie: radio
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 22
Kommentar am 2016-09-21 23:40:10
Top Radio, klasse Modis
Kommentar am 2016-07-19 19:45:01
uniotemissiyns Posted on I think LLI is what I’ve been calling a right-brained or global state. I’m a lefty. I noticed when driving, if I’m calm, I see and process everything. If I’m in a negative mood, it’s as if I switch into a more left-brained state and get tunnel vision. Anyone else have this?Now that I’m aware of this, I do my best to stay in a global processing mode, but at the same time, I can concentrate at the blink of an eye. I naturally switch between global and integrated processing. The integrated state is being aware globally (right-brain) while processing logically and focused (left-brain).
"musikinselradio" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "musikinselradio" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 22 | 118 | 6 | 9 | 8 | 340 |
Dieses sind die Zugriffe von "musikinselradio" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.9 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Woche 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Höchste | 90 | 222 | 8 | 9 | 25 | 349 |
Dieses sind die Zugriffe von "musikinselradio" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 54.4 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
August 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 379 |
July 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
June 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 |
May 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
April 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
March 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Höchste | 112 | 266 | 21 | 22 | 78 | 379 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "musikinselradio" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,320 | 2,053 | 118 | 126 | 1,253 | 1,867 |
Hallo :)
Benutzername in StarTops: Anja Mitglied seit: 2016-03-20
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 106