Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/Allround/index.html
Beschreibung: Allround Toplist die Zweite - tragen Sie sich auch hier ein. Gestartet 21.11.2009.
Ungefährer Platz in StarTops: 51. Platz Kategorie: topliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Allround Toplist 100 -second Edition-" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
December 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 124 | 318 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 14.2 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 |
diese Woche | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
letzte Woche | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 48 | 11 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 45 | 21 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 44 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 43 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 42 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 41 | 24 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 368 | 1,361 | 16 | 30 | 8 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 35.8 | 43.7 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 10.0 |
dieser Monat | 21 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 |
letzter Monat | 59 | 77 | 0 | 0 | 9 | 9 |
October 19 | 73 | 82 | 0 | 0 | 12 | 12 |
September 19 | 67 | 76 | 0 | 0 | 10 | 10 |
August 19 | 15 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 |
July 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 |
June 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 |
May 19 | 32 | 43 | 0 | 0 | 12 | 12 |
April 19 | 60 | 87 | 1 | 1 | 20 | 20 |
March 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 1,304 | 3,599 | 26 | 32 | 20 | 20 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Allround Toplist 100 -second Edition-" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41,918 | 75,994 | 138 | 160 | 367 | 372 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: Allround2 Mitglied seit: 2009-11-23
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 2