Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/Allround/index.html
Beschreibung: Allround Toplist die Zweite - tragen Sie sich auch hier ein. Gestartet 21.11.2009.
Ungefährer Platz in StarTops: 51. Platz Kategorie: topliste
Durchschnittliche Bewertung: (5 / 5) Anzahl der Bewertungen: 1
"Allround Toplist 100 -second Edition-" bewerten oder kommentieren.
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Tagen.
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 124 | 318 | 3 | 9 | 5 | 5 |
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Wochen.
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 6.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
diese Woche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Höchste | 368 | 1,361 | 16 | 30 | 8 | 8 |
Dieses sind die Zugriffe von "Allround Toplist 100 -second Edition-" auf StarTops in den letzten Monaten.
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 25.8 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 6.2 |
dieser Monat | 33 | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 |
letzter Monat | 21 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 |
April 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 |
March 22 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
February 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 |
January 22 | 22 | 23 | 0 | 0 | 5 | 8 |
December 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 |
November 21 | 47 | 51 | 0 | 0 | 4 | 4 |
October 21 | 41 | 43 | 0 | 0 | 9 | 9 |
September 21 | 44 | 46 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Höchste | 1,304 | 3,599 | 26 | 32 | 20 | 20 |
Und hier sind die gesamten Zugriffe seit "Allround Toplist 100 -second Edition-" in StarTops eingetragen ist.
Gesamt | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 43,587 | 77,806 | 138 | 160 | 560 | 570 |
Anzeige
Benutzername in StarTops: Allround2 Mitglied seit: 2009-11-23
Seit wievielen Tagen ist die Seite in StarTops inaktiv: 0